Cutar abinci L-Cysirine Cas A'a .:52-90-4-4-4
Babban Kayan Gidan Abinci na Cat ba 71-00-1 L-Prisidine
Sunan Samfuta: L-Taridin
Magunguna: --
Kaddarorin: farin lu'ulu'u ko foda
Formulla: C6h9n3o2
Weight: 155.16
CAS No: 71-00-1
Bayanin samfurin:
Shirya: fim ɗin filastik sau biyu, fiber na waje na iya; 25kg / Drum
Adana: 2 Shekaru
[Ingancin daidaitaccen]
Kowa | Aji92 | USP31 |
Assay | 99.0 ~ 101.0% | 98.5 ~ 101.5% |
pH | 7.0 ~ 8.5 | 7.0 ~ 8.5 |
Takamaiman juyawa [A] D020 | + 12.0 ° + 12.8 ° | |
[a] D025 | + 12.6 ° + 14.0 ° º | |
Transmitance (T430) | share & mara launi |
|
Chloride (cl) | ≤0.02% | ≤0.05% |
Ammonium (nh4) | ≤0.02% |
|
Sulfate (so4) | ≤0.02% | ≤0.03% |
Baƙin ƙarfe (fe) | ≤10ppm | ≤30ppm |
Karuwa mai nauyi (PB) | ≤10ppm | ≤15ppm |
Arsenic | ≤1ppm |
|
Sauran amino acid | ya dace |
|
Asara akan bushewa | ≤0.20% | ≤0.20% |
Ruwa a kan wuta | ≤0.10% | ≤0.40% |
Kwayar halitta maras muhimmanci |
| ya dace |
Babban amfani: abinci mai gina jiki, allurar ƙwayar ƙwaƙwalwaru, shiri acid amino acid, don warkar da cututtukan ciki da bincike na kwastomomi
Pls tuntuɓar mu don samun Coa da MSDs. Na gode.
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi